
APIA, informații de ULTIMĂ ORĂ! Topul județelor unde au intrat subvențiile în conturi


De la startul Campaniei de plată în avans 2022, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată suma de 1.027.349.083,89 euro, informează Ministerul Agriculturii printr-un comunicat de presă remis AGRO TV.
Potrivit instituției, un număr de 597.352 fermieri au fost autorizați la plată, reprezentând 75,60% din totalul fermierilor eligibili.
Plăţile pentru schemele finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) și FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9490 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
În ceea ce privește situația pe județe, APIA a transmis următoarele date; coloanele reprezintă, în ordine, centrul APIA județean, procentul de beneficiari ai avansului raportat la numărul total de solicitanți, suma totală în euro autorizată la avans:
| Alba | 79,13% | 24.195.639,23 |
| Arges | 89,69% | 20.894.439,15 |
| Arad | 71,80% | 33.708.055,41 |
| Bucuresti | 74,32% | 1.048.020,30 |
| Bacau | 83,64% | 17.232.186,07 |
| Bihor | 76,36% | 37.532.992,72 |
| Bistrita – Nasaud | 73,33% | 24.913.959,69 |
| Braila | 47,89% | 29.069.517,48 |
| Botosani | 77,16% | 25.755.415,02 |
| Brasov | 77,76% | 25.361.523,02 |
| Buzau | 81,63% | 35.216.980,96 |
| Cluj | 81,97% | 29.208.308,67 |
| Calarasi | 89,19% | 47.924.653,51 |
| Caras – Severin | 81,10% | 20.584.194,49 |
| Constanta | 59,73% | 41.139.161,37 |
| Covasna | 77,37% | 16.853.612,92 |
| Dambovita | 83,89% | 13.304.296,83 |
| Dolj | 76,44% | 43.094.433,88 |
| Gorj | 79,69% | 9.231.619,22 |
| Galati | 72,76% | 28.648.262,19 |
| Giurgiu | 72,71% | 19.568.873,10 |
| Hunedoara | 75,31% | 14.912.294,69 |
| Harghita | 70,75% | 24.347.659,28 |
| Ilfov | 38,28% | 3.300.179,28 |
| Ialomita | 76,12% | 38.247.281,88 |
| Iasi | 83,60% | 29.708.382,86 |
| Mehedinti | 72,31% | 13.242.414,89 |
| Maramures | 70,61% | 19.223.445,71 |
| Mures | 71,59% | 22.624.156,71 |
| Neamt | 67,06% | 16.587.271,19 |
| Olt | 77,33% | 41.054.076,17 |
| Prahova | 79,68% | 18.994.878,12 |
| Sibiu | 78,73% | 19.589.098,57 |
| Salaj | 49,62% | 8.468.070,14 |
| Satu Mare | 77,51% | 22.606.845,21 |
| Suceava | 76,51% | 25.306.112,68 |
| Tulcea | 78,17% | 40.097.446,51 |
| Timis | 73,57% | 32.849.045,34 |
| Teleorman | 83,20% | 48.979.917,61 |
| Valcea | 77,62% | 8.194.338,41 |
| Vrancea | 77,40% | 13.309.769,11 |
| Vaslui | 82,25% | 21.220.254,30 |
| Total | 75,60% | 1.027.349.083,89 |
Ionuț Fîntînă
NOTĂ Imaginile folosite au caracter ilustrativ. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.
ATENȚIE! Orice comentariu trebuie aprobat de un moderator, de aceea pot apărea întârzieri în publicarea lor. Ne rezervăm dreptul de a respinge sau a șterge parțial acele comentarii care nu respectă o conduită civilizată sau sunt contrare normelor legale de comunicare în spațiul public.






























