
Bursa de cereale AgroGo – Cum s-au modificat preturile cerealelor in primele zile din decembrie


Bursa de cereale AgroGo vine cu un cadou înainte de sărbători, pentru toți cei interesați de piața cerealelor. Așadar, în rândurile de mai jos puteți afla prețurile la zi pentru grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță și altele. Odată cu lăsare sezonului rece, prețul pentru majoritatea cerealelor a crescut. Astfel, de Moș Nicolae, valorile arătau astfel:
Porumb
| Sursa | Preț (RON/t) | Modificat cu | Data |
|---|---|---|---|
| MATIF Paris | 784.33 | 1.19 | 2019-12-5 |
| CME Chicago | 613.77 | -5.46 | 2019-12-5 |
| DAP Constanța (prețuri traderi colaboratori) | 695.06 | – | 2019-12-5 |
| Ofertă Cumpărare Landmar Moldova FCA (din fermă) | 560.00 | 20.00 | 2019-12-3 |
| Comisia Europeană Constanța (FOB) | 781.01 | 10.14 | 2019-11-28 |
| Comisia Europeană Marea Neagră | 711.94 | 4.21 | 2019-12-4 |
| Milano Național (9.3) | 816.46 | – | 2019-12-3 |
| Milano – tranzacții EU (indici 9.4, 9.5) | 849.78 | – | 2019-12-3 |
| RO-Banat (MADR) | 607.00 | 68.00 | 2019-11-6 |
| FOB Constanta (MADR) | 689.06 | -61.97 | 2019-11-20 |
| RO-Muntenia (MADR) | 612.00 | 2.00 | 2019-11-6 |
| Milano (producție BIO Italia) | 1213.98 | – | 2019-12-3 |
| Ofertă Cumpărare ELA General COM (CPT Liteni SV) | 560.00 | – | 2019-11-28 |
Grâu panificație
| Sursa | Preț (RON/t) | Modificat cu | Data |
|---|---|---|---|
| MATIF Paris | 878.35 | -3.57 | 2019-12-5 |
| CME Chicago | 833.77 | -4.70 | 2019-12-5 |
| DAP Constanța (prețuri traderi colaboratori) | 852.17 | 9.52 | 2019-12-5 |
| Ofertă Cumpărare Landmar Moldova FCA (din fermă) | 720.00 | 30.00 | 2019-12-3 |
| RO-Banat (MADR) | 716.00 | 19.00 | 2019-11-6 |
| FOB Constanta (MADR) | 831.56 | 43.68 | 2019-11-20 |
| RO-Muntenia (MADR) | 705.00 | -15.00 | 2019-11-20 |
| Milano (tranzacții naționale) | 923.58 | 9.52 | 2019-12-3 |
| Milano (tranzacții EU) | 956.90 | 9.52 | 2019-12-3 |
| Comisia Europeană Marea Neagră | 884.65 | 6.32 | 2019-12-4 |
| Ofertă Cumpărare ELA General COM (CPT Liteni SV) | 710.00 | – | 2019-11-28 |
Grâu furajer
| Sursa | Preț (RON/t) | Modificat cu | Data |
|---|---|---|---|
| LIFFE Londra | 768.93 | -4.08 | 2019-12-5 |
| Ofertă Cumpărare Landmar Moldova FCA (din fermă) | 680.00 | 30.00 | 2019-12-3 |
| Ofertă Cumpărare ELA General COM (CPT Liteni SV) | 650.00 | – | 2019-11-28 |
Floarea soarelui
| Sursa | Preț (RON/t) | Modificat cu | Data |
|---|---|---|---|
| DAP Constanța (prețuri traderi colaboratori) | 1492.86 | 10.00 | 2019-12-5 |
| Comisia Europeană Bordeaux (DELPORT) | 1816.24 | -13.31 | 2019-11-27 |
| Comisia Europeană Ucraina | 1576.80 | -7.16 | 2019-11-27 |
| Ofertă Cumpărare ELA General COM (CPT Liteni SV) | 1150.00 | 30.00 | 2019-10-18 |
Rapiță
| Sursa | Preț (RON/t) | Modificat cu | Data |
|---|---|---|---|
| MATIF Paris | 1867.38 | 14.28 | 2019-12-4 |
| ICE Canada | 1442.45 | 6.03 | 2019-12-5 |
Soia
| Sursa | Preț (RON/t) | Modificat cu | Data |
|---|---|---|---|
| CME Chicago | 1385.82 | 9.80 | 2019-12-5 |
| Ofertă Cumpărare Landmar Moldova FCA (din fermă) | 1250.00 | 10.00 | 2019-12-3 |
| Comisia Europeană Ucraina | 1566.50 | 7.08 | 2019-11-27 |
| Milano (tranzacții externe) | 1725.75 | – | 2019-12-3 |
| Milano (producție BIO Italia) | 2689.80 | – | 2019-12-3 |
| Milano (tranzacții naționale) | 1640.06 | – | 2019-12-3 |
| Ofertă Cumpărare ELA General COM (CPT Liteni SV) | 1300.00 | 80.00 | 2019-11-28 |
Orz furajer
| Sursa | Preț (RON/t) | Modificat cu | Data |
|---|---|---|---|
| Ofertă Cumpărare Landmar Moldova FCA (din fermă) | 550.00 | – | 2019-12-3 |
| Comisia Europeană Muntenia (DEPSILO) | 742.07 | 18.33 | 2019-12-5 |
| Comisia Europeană Marea Neagră | 787.76 | – | 2019-12-4 |
| Milano (tranzacții EU) | 895.01 | – | 2019-12-3 |
| Milano (producție BIO Italia) | 987.85 | – | 2019-12-3 |
| Ofertă Cumpărare ELA General COM (CPT Liteni SV) | 610.00 | – | 2019-11-15 |
Mazăre
| Sursa | Preț (RON/t) | Modificat cu | Data |
|---|---|---|---|
| FOB Porturi Franta | 952.14 | – | 2019-12-6 |
Ulei floarea soarelui
| Sursa | Preț (RON/t) | Modificat cu | Data |
|---|---|---|---|
| SUA golf Mexic | 3774.63 | -81.44 | 2019-10-31 |
Ulei rapiță
| Sursa | Preț (RON/t) | Modificat cu | Data |
|---|---|---|---|
| FOB Rotterdam | 3795.44 | -50.48 | 2019-10-31 |
Ulei soia
| Sursa | Preț (RON/t) | Modificat cu | Data |
|---|---|---|---|
| CME Chicago | 2848.28 | 1.88 | 2019-12-5 |
Șrot soia
| Sursa | Preț (RON/t) | Modificat cu | Data |
|---|---|---|---|
| CME Chicago | 1408.16 | 23.04 | 2019-12-5 |
Ionuț Fîntînă
NOTĂ Imaginile folosite au caracter ilustrativ. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.
ATENȚIE! Orice comentariu trebuie aprobat de un moderator, de aceea pot apărea întârzieri în publicarea lor. Ne rezervăm dreptul de a respinge sau a șterge parțial acele comentarii care nu respectă o conduită civilizată sau sunt contrare normelor legale de comunicare în spațiul public.






























