1
/
3

202O noua perspectiva P2 15.03.2020

202O noua perspectiva P1 15.03.2020

202O noua perspectiva P1 01.03.2020

202O noua perspectiva P2 01.03.2020

202O noua perspectiva P1 23.02.2020

202O noua perspectiva P2 23.02.2020

202O noua perspectiva P1 16.02.2020

202O noua perspectiva P2 16.02.2020

202O noua perspectiva P2 09.02.2020

202O noua perspectiva P1 09.02.2020

202O noua perspectiva P1 02.02.2020

202O noua perspectiva P2 02.02.2020

202 O noua perspectiva C Lenta p1 19 01 2020 2407

202O noua perspectiva P2 19.01.2020

202O noua perspectiva P2 12.01.2020

202O noua perspectiva P1 12.01.2020

202O noua perspectiva P2 22.12.2019

202O noua perspectiva P1 22.12.2019

202O noua perspectiva P1 15.12.2019

202O noua perspectiva P2 15.12.2019

202O noua perspectiva P2 08.12.2019

202O noua perspectiva P1 08.12.2019

202O noua perspectiva P1 29.11.2019

202O noua perspectiva P2 29.11.2019

202O noua perspectiva P2 22.11.2019

202O noua perspectiva P1 22.11.2019

202O noua perspectiva P1 15.11.2019

202O noua perspectiva P2 15.11.2019

202O noua perspectiva 25.10.2019 P1

202O noua perspectiva 25.10.2019 P2

202O noua perspectiva 11.10.2019 P2

202O noua perspectiva 11.10.2019 P1

202O noua perspectiva 04.10.2019 P2

202O noua perspectiva 04.10.2019 P1

202O noua perspectiva 27.09.2019 P2

202O noua perspectiva 27.09.2019 P1

202O noua perspectiva 26.07.2019 P1

202O noua perspectiva 26.07.2019 P2

202O noua perspectiva 19.07.2019 P2

202O noua perspectiva 19.07.2019 P1

202O noua perspectiva 12.07.2019 P2

202O noua perspectiva 12.07.2019 P1

202O noua perspectiva 07.07.2019 P2

202O noua perspectiva 07.07.2019 P1

202O noua perspectiva 21.06.2019 P1

202O noua perspectiva 21.06.2019 P2

202O noua perspectiva 07 06 2019 P1

202O noua perspectiva 07 06 2019 P2
1
/
3